
Sonderpreisbedingungen für Berufsleute (Berufsleute der Tourismusindustrie)
Laden Sie den Bestellschein « Berufsleute » bald herunter.

|
Eintritt | Tribüne | |
| Blumenkorso :: | |||
| Samstag 19, 26 Februar, 5 März | 9€ | 21€ | |
| Mittwoch 23 Februar, 2 März | 9€ | 21€ | |
| Lichterumzug : : | |||
| Samstag 19, 26 Februar, 5 März | 9€ | 21€ | |
| Karnevalumzug : : | |||
| Sonntag 20, 27 Februar, 6 März | 9€ | 17€ | |
| Dienstag 22 Februar, 1. März | 9€ | 17€ | |
| Spezialangebot : Pauschalpreis 2 Veranstaltungen : (ausser Samstagen) | |
| Blumenkorso + Karnevalumzug | 30€ |

